Biblioteket i siffror
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokala (initiala) lån | 61 883 | 56 986 | 50 744 | 46 661 | 41 971 | 41 343 | 42 373 |
Fjärrutlån | 7 347 | 6 489 | 5 699 | 5 826 | 5 551 | 5 227 | 4 705 |
Uttag av artiklar i fulltext | 295 417 | 385 641 | 381 232 | 397 983 | 464 436 | 540 561 | 625 587 |
Förvärv (tryckt material) | 4 671 | 4 044 | 4 101 | 4 012 | 3 529 | 4 459 | 3 641 |
Pren. e-tidskrifter | 16 662 | 16 041 | 18 164 | 19 622 | 22 624 | 23 655 | 63 432* |
Besök | 450 000 | 409 725 | 366 484 | 338 204 | 335 453 | 366 962 | 370 652 |
Elektronisk referenstjänst (antal frågor) | 1 175 | 1 118 | 1 041 | 918 | 941 | 803 | 1 101 |
Användarundervisning (antal timmar) | 341 | 423 | 384 | 332 | 319 | 363 | 368 |
Användarundervisning (antal deltagare) | 4 427 | 4 622 | 4 943 | 4 302 | 5 433 | 5 860 | 5 776 |
Helårsanställda | 21,2 | 21,8 | 19,4 | 18,8 | 18,1 | 18,1 | 17,4 |
Omsättning (exkl. lokaler) (mkr) | 20,6 | 21,4 | 20,1 | 19,8 | 21,2 | 22,3 | 25,6 |
Andel av högskolans totala omsättning (exkl. lokaler) | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 2,7% | 2,8% | 3,1% |
* Ändrade möjligheter att räkna antal e-tidskrifter beroende på byte av bibliotekssystem.